Budynek mieszkalny wielorodzinny, V kondygnacyjny, podpiwniczony z wbudowanym garażem podziemnym, kryty dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu z wielkoformatowej dachówki ceramicznej. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej i częściowo szkieletowej. W obiekcie przewidziano lokalizację 2 klatek mieszkalnych, wyposażonych w dźwigi osobowe, z których dostępnych będzie 40 mieszkań. Budynek obsługiwany będzie przez garaż podziemny połączony komunikacyjnie z każdą klatką schodową oraz miejsca postojowe zlokalizowane na dachu parkingu. W części podziemnej obiektu wydzielone zostały komórki lokatorskie oraz przewidziano także lokalizację pomieszczenia technicznego (węzeł cieplny) oraz pomieszczeń pomocniczych.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ||
Element | Opis | |
1 | Lokal mieszkalny | |
1.1 | Ściany zewnętrzne | Ściany murowane – bloczki silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach |
1.2 | Ściany wewnętrzne – nośne, działowe | – Ściany nośne murowane – bloczki silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach. – Ścianki działowe murowane- bloczki silikatowe o grubości 12 cm(wydzielające pomieszczenia kuchenne i łazienki) i 8 cm (pozostałe pomieszczenia i obudowy pionów kominowych), płyty GK |
1.3 | Wykończenie ścian wewnętrznych | Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne (oprócz pomieszczeń toalety i łazienki – ściany surowe) |
1.4 | Wykończenie sufitów | Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne (oprócz pomieszczeń toalety i łazienki – sufity surowe), podwieszane płyty GK (dotyczy wyłącznie mieszkań na poddaszu) |
1.5 | Podłoże pod posadzki | Podłoże z zaprawy cementowej, zatarte na ostro, z izolacją podposadzkową ze styropianu lub wełny |
1.6 | Stolarka okienna | Profil PCV, szkło przeźroczyste |
1.7 | Parapety wewnętrzne | Konglomerat |
1.8 | Drzwi wejściowe do mieszkania | Antywłamaniowe drzwij, posiadające odporność na włamanie w klasie min. RC2 |
1.9 | Grzejniki | Konwekcyjne lub płytowe oraz łazienkowe typu drabinkowego |
1.10 | Instalacja elektryczna | Zgodnie z normą mieszkaniową – bez opraw oświetleniowych. Punkty instalacji oświetleniowej zakończone kostką. W kuchni dodatkowo puszka do kuchenki 400V. |
1.11 | Instalacja internetowa/telefoniczna | 2 gniazda RJ45 na mieszkanie |
1.12 | Instalacja telewizyjna | Gniazdo anteny TV w pokoju dziennym |
1.13 | Domofon | Aparat naścienny typu domofon w przedpokoju |
1.14 | Instalacja wody i kanalizacji | Podejścia do odbiorników w kuchni (zlewozmywak, zmywarka ), łazience i WC nie zakuwane w ścianę |
2 | Balkon/taras | |
2.1 | Posadzka | Betonowa |
2.2 | Balustrada | Balustrady w konstrukcji stalowej z wypełnieniem szklanym lub prętowym |
3 | Budynek/kondygnacja podziemna | |
3.1 | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne | Ściany murowane – bloczki silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach |
3.2 | Ścianki działowe | Ścianki murowane – bloczki silikatowe lub podobne o zbliżonych parametrach, o grubości 8 cm, płyty GK |
3.3 | Stropy między kondygnacjami | Typu Filigran lub podobne o zbliżonych parametrach, konstrukcja mieszana stalowo-drewniana ( dotyczy lokali mieszkalnych na poddaszu) |
3.4 | Ściany piwnicy | Żelbetowe |
3.5 | Strop nad garażem | Żelbetowy monolityczny lub typu Filigran |
3.6 | Płyta posadzkowa garażu | Betonowa utwardzona powierzchniowo |
3.7 | Pomieszczenia techniczne | Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo, ściany bez tynków, niemalowane, drzwi do pomieszczeń technicznych |
3.8 | Instalacje | Instalacja wentylacji mechanicznej w garażu podziemnym Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Instalacja zimnej i ciepłej wody Instalacja kanalizacji ściekowej wraz z odwodnieniem liniowym garażu Instalacja kanalizacji deszczowej Instalacja centralnego ogrzewania |
3.9 | Elewacja | Ściany zewnętrzne ocieplone warstwą styropianu i wykończone tynkiem zewnętrznym cienkowarstwowym na siatce |
3.10 | Komórki Lokatorskie | Ściany i sufity bez tynków, niemalowane. Komórki wydzielone ściankami działowymi o gr. 8 cm, nietynkowane lub rozwiązanie systemowe modułowe. Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo |
4 | Komunikacja wewnętrzna / klatki schodowe | |
4.1 | Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów | Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne malowane farbą |
4.2 | Wykończenie posadzki | Płytki gresowe lub ceramiczne |
4.3 | Schody | Płytki gresowe |
4.4 | Balustrady | Konstrukcja stalowa z wypełnieniem szklanym lub prętowym |
4.5 | Instalacja elektryczna | Kompletna – oświetlenie i osprzęt dostosowane do wymogów oświetlenia schodowego |
5 | Zagospodarowanie terenu | |
5.1 | Nawierzchnie zjazdu, dojścia piesze, chodniki | Warstwa z kostki betonowej |
5.2 | Nawierzchnia parkingu na dachu zielonym | Warstwa z kostki betonowej |
5.3 | Ogrodzenie | Panele stalowe ocynkowane |
Mieszkania w wersji „POD KLUCZ”: W sprawach wykończenia pod klucz zapraszamy do kontaktu z firmą współtworzącą naszą Inwestycję: RedNet Dom Sp. z o.o. Al. gen. J. Hallera 188/2, 53-203 Wrocław +48 71 720 70 45 info@rednetdom.pl